Ao todo, já são 651 radares fixos nas rodovias do estado. “O controle eletrônico de velocidade tem como principal objetivo garantir a segurança dos usuários que transitam pelas rodovias mineiras. Por isso, o Estado sempre orienta os motoristas a respeitarem os limites estabelecidos para cada trecho, independente da presença dos radares”, relata o DER-MG.
Na extensão da BR-135, contando também com rodovias adutoras, são 30 radares, sendo onze fixos, no trajeto que vai de Cordisburgo até Montes Claros. Veja a localização de cada um e seu limite de velocidade:
Rodovia | KM | Cidade | Limite de Velocidade |
---|---|---|---|
BR-135 | 368,1 | Montes Claros | 60 km/h |
BR-135 | 368,65 | Montes Claros | 60 km/h |
BR-135 | 369,25 | Montes Claros | 60 km/h |
BR-135 | 511,7 | Buenópolis | 60 km/h |
BR-135 | 513,0 | Buenópolis | 100 km/h – 80 km/h |
BR-135 | 539,4 | Augusto de Lima | 60 km/h |
BR-135 | 541,6 | Augusto de Lima | Não informado |
BR-135 | 575,7 | Corinto | 60 km/h |
BR-135 | 621,30 | Curvelo | 60 km/h |
BR-135 | 621,55 | Curvelo | 60 km/h |
BR-135 | 659,75 | Curvelo | 60 km/h |
Rodovia | KM | Cidade | Limite de Velocidade |
---|---|---|---|
BR/MGC-135 | 464,0 | Joaquim Felício | 100 km/h – 80 km/h |
BR/MGC-135 | 518,0 | Buenópolis | 100 km/h – 80 km/h |
BR/MGC-135 | 521,0 | Buenópolis | 100 km/h – 80 km/h |
BR/MGC-135 | 528,9 | Augusto de Lima | 100 km/h – 80 km/h |
BR/MGC-135 | 532,7 | Augusto de Lima | 100 km/h – 80 km/h |
BR/MGC-135 | 550,7 | Augusto de Lima | 100 km/h – 80 km/h |
BR/MGC-135 | 557,2 | Corinto | 100 km/h – 80 km/h |
BR/MGC-135 | 560,0 | Corinto | 100 km/h – 80 km/h |
BR/MGC-135 | 561,7 | Corinto | 100 km/h – 80 km/h |
BR/MGC-135 | 565,2 | Corinto | 100 km/h – 80 km/h |
BR/MGC-135 | 578,3 | Corinto | 100 km/h – 80 km/h |
BR/MGC-135 | 585,0 | Corinto | 100 km/h – 80 km/h |
BR/MGC-135 | 591,2 | Corinto | 100 km/h – 80 km/h |
BR/MGC-135 | 612,0 | Curvelo | 100 km/h – 80 km/h |
BR/MGC-135 | 632,3 | Curvelo | 100 km/h – 80 km/h |
BR/MGC-135 | 636,2 | Curvelo | 100 km/h – 80 km/h |
LMG-754 | 8,4 | Curvelo | 80 km/h |
LMG-754 | 20,4 | Inimutaba | 80 km/h |
LMG-754 | 21,6 | Curvelo | 80 km/h |
Fonte: SeteLagoas.com.br